|
Código
HOR211
|
Familia
PARTES CALIPER
|
SubFamilia
REPUESTOS CALIPER
|
|
Posición
DELANTERA
|
Lado
derecha-izquierda
|
Altura
mm
|
|
Empaque
1 pieza(S)
|
Cubre Polvo
duro
|
Tipo Pistón
B
|
|
UXV
2
|
||
| Marca | Modelo | Submodelo | BALATA | FMSI | Año | Litros | Cilindros | Tipo de combustible | Tipo de carrocería | Tipo de tracción | Válvulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728A | D52 | 1975 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1975 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728A | D52 | 1975 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728A | D52 | 1975 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728A | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728A | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728A | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728A | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728A | D52 | 1976 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1976 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728A | D52 | 1976 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728A | D52 | 1976 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728A | D52 | 1976 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728A | D52 | 1976 | 6.6 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1976 | 6.6 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728A | D52 | 1976 | 6.6 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728A | D52 | 1976 | 6.6 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728A | D52 | 1977 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1977 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728A | D52 | 1977 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728A | D52 | 1977 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728A | D52 | 1977 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1977 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728A | D52 | 1977 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728A | D52 | 1977 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728A | D52 | 1977 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728A | D52 | 1978 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1978 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728A | D52 | 1978 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Big Ten | 728A | D52 | 1978 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728A | D52 | 1978 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728A | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728A | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728A | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Big Ten | 728A | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728A | D52 | 1978 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Big Ten | 728A | D52 | 1979 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728A | D52 | 1979 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1979 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728A | D52 | 1979 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728A | D52 | 1979 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Big Ten | 728A | D52 | 1979 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728A | D52 | 1979 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728A | D52 | 1979 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1979 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728A | D52 | 1979 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728A | D52 | 1979 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728A | D52 | 1980 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1980 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728A | D52 | 1980 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728A | D52 | 1980 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Big Ten | 728A | D52 | 1980 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728A | D52 | 1980 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1980 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728A | D52 | 1980 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728A | D52 | 1980 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Big Ten | 728A | D52 | 1980 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728A | D52 | 1980 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728A | D52 | 1981 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Deluxe | 728A | D52 | 1981 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728A | D52 | 1981 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728A | D52 | 1981 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728A | D52 | 1981 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728A | D52 | 1981 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728A | D52 | 1982 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728A | D52 | 1982 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728A | D52 | 1982 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728A | D52 | 1983 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728A | D52 | 1983 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728A | D52 | 1983 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728A | D52 | 1984 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728A | D52 | 1984 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728A | D52 | 1984 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728A | D52 | 1985 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728A | D52 | 1985 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728A | D52 | 1985 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728A | D52 | 1986 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728A | D52 | 1986 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728A | D52 | 1986 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C15 | Custom | 7259 | D369 | 1982 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C15 | Cheyenne | 7259 | D369 | 1982 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C15 | Custom | 7259 | D369 | 1983 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C15 | Cheyenne | 7259 | D369 | 1983 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C15 | Custom | 7259 | D369 | 1984 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C15 | Cheyenne | 7259 | D369 | 1984 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C15 | Sport | 7259 | D369 | 1984 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C15 | Custom | 7259 | D369 | 1985 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C15 | Cheyenne | 7259 | D369 | 1985 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C15 | Custom | 7259 | D369 | 1986 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C15 | Cheyenne | 7259 | D369 | 1986 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728A | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728A | D52 | 1975 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1975 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1975 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1975 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728A | D52 | 1976 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1976 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1976 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1976 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728A | D52 | 1976 | 6.6 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1976 | 6.6 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1976 | 6.6 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1976 | 6.6 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728A | D52 | 1977 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1977 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1977 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1977 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728A | D52 | 1977 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1977 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1977 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1977 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728A | D52 | 1978 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1978 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1978 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728A | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1978 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1979 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728A | D52 | 1979 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1979 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1979 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1979 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728A | D52 | 1979 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1979 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1979 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728A | D52 | 1980 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1980 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1980 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1980 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728A | D52 | 1980 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1980 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1980 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1980 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Custom | 728A | D52 | 1981 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Deluxe | 728A | D52 | 1981 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1981 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1981 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728A | D52 | 1981 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom | 728A | D52 | 1981 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Deluxe | 728A | D52 | 1981 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom | 728A | D52 | 1982 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1982 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1982 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom | 728A | D52 | 1982 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1982 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1982 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom | 728A | D52 | 1983 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1983 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1983 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom | 728A | D52 | 1983 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1983 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom | 728A | D52 | 1984 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1984 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1984 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom | 728A | D52 | 1984 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1984 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1984 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom | 728A | D52 | 1985 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1985 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1985 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom | 728A | D52 | 1985 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1985 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1985 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom | 728A | D52 | 1986 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1986 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1986 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom | 728A | D52 | 1986 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728A | D52 | 1986 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728A | D52 | 1986 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Base | 728A | D52 | 1986 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728A | D52 | 1986 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Base | 728A | D52 | 1987 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728A | D52 | 1987 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C30 | Cheyenne | 728A | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Scottsdale | 728A | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Silverado | 728A | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Base | 728A | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Base | 728A | D52 | 1976 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Base | 728A | D52 | 1977 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Base | 728A | D52 | 1978 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Silverado | 728A | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Cheyenne | 728A | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Scottsdale | 728A | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Base | 728A | D52 | 1979 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Base | 728A | D52 | 1980 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Cheyenne | 728A | D52 | 1980 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | 728A | D52 | 1980 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Scottsdale | 728A | D52 | 1980 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Silverado | 728A | D52 | 1980 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Custom | 728A | D52 | 1981 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C30 | Deluxe | 728A | D52 | 1981 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
